| 申请结算单位:余庆县农业农村局 单位:元 | |||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 报废机型[报废类别] | 回收企业 | 中央补贴金额 |
| 1 | 黎吉发 | 构皮滩镇 | 变型拖拉机[双缸] | 贵州集程机动车回收拆解有限责任公司 | 7860.0000 |
| 2 | 方志权 | 龙溪镇 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 贵州兴余永富再生资源有限公司 | 10840.0000 |
| 3 | 杜大刚 | 龙家镇 | 变型拖拉机[双缸] | 贵州集程机动车回收拆解有限责任公司 | 7860.0000 |
| 4 | 饶贵 | 白泥镇 | 变型拖拉机[双缸] | 贵州兴余永富再生资源有限公司 | 7860.0000 |
| 5 | 樊正友 | 构皮滩镇 | 变型拖拉机[双缸] | 贵州集程机动车回收拆解有限责任公司 | 7860.0000 |
| 6 | 蒋先国 | 松烟镇 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 贵州兴余永富再生资源有限公司 | 10840.0000 |
| 7 | 陈忠贵 | 龙溪镇 | 变型拖拉机[双缸] | 贵州兴余永富再生资源有限公司 | 7860.0000 |
| 8 | 陈言双 | 龙溪镇 | 变型拖拉机[双缸] | 贵州集程机动车回收拆解有限责任公司 | 7860.0000 |
| 9 | 李登林 | 白泥镇 | 变型拖拉机[双缸] | 贵州兴余永富再生资源有限公司 | 7860.0000 |
| 10 | 熊兴秀 | 白泥镇 | 变型拖拉机[双缸] | 贵州兴余永富再生资源有限公司 | 7860.0000 |
| 合计 | 84560.0000 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面