| 申请结算单位:余庆县农业农村局 申请结算批次:第十三批 单位:元 | ||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 1 | 5203290525000161 | 向国志 | 龙溪镇 | 2025-03-17 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | BSWG45W02949[G4K2501100834] | 重庆铭城机械制造有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 2 | 5203290625000082 | 田维忠 | 大乌江镇 | 2025-03-17 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CH405G4202502353[SEM5029038] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 余庆县龙溪镇小白农机经营部 | 1 | 2600.00 | 890.00 |
| 3 | 5203290725000032 | 周普洪 | 敖溪镇 | 2025-02-27 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-50 | AXWL250032[2501134A5014] | 重庆安晓机械有限公司 | 湄潭县思源农机经营部 | 1 | 2800.00 | 590.00 |
| 4 | 5203290325000023 | 韩中发 | 花山苗族乡 | 2025-02-28 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | YHW24293624[2410013243] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 余庆县构皮滩镇农机经营部 | 1 | 3600.00 | 890.00 |
| 5 | 5203290725000033 | 刘顺勇 | 敖溪镇 | 2025-03-17 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-50 | AXWL240024[2306074A5052] | 重庆安晓机械有限公司 | 湄潭县思源农机经营部 | 1 | 2500.00 | 590.00 |
| 6 | 5203290225000144 | 金再朝 | 白泥镇 | 2025-03-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S5040[G4S2412007142] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 7 | 5203290625000083 | 冉从强 | 大乌江镇 | 2025-03-13 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | KDYW24294146[2412031393] | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 余庆县龙溪镇诚信五金店 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 8 | 5203290225000145 | 雷文强 | 白泥镇 | 2025-03-18 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00555[G4S2502018433] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 3200.00 | 890.00 |
| 9 | 5203290225000146 | 金年高 | 白泥镇 | 2025-03-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S5051[G4S2412007165] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 10 | 5203291025000040 | 刘冬梅 | 关兴镇 | 2025-03-15 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | CR-BB2411233122[K42410000112] | 重庆财瑞机械有限公司 | 播州区建浩园林农机经营部(个体工商户) | 1 | 3500.00 | 890.00 |
| 11 | 5203290625000084 | 姚其书 | 大乌江镇 | 2025-03-17 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105AS00120[JK250205263] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3300.00 | 890.00 |
| 12 | 5203290325000024 | 李文喜 | 花山苗族乡 | 2025-03-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YHW25488667[2502024116] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 余庆县构皮滩镇农机经营部 | 1 | 2700.00 | 890.00 |
| 13 | 5203290625000085 | 张进 | 大乌江镇 | 2024-03-26 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | WGB2230311029[NP1502301071A6302] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 贵阳永顺惠民机械设备有限责任公司 | 1 | 2300.00 | 590.00 |
| 14 | 5203290625000086 | 程德康 | 大乌江镇 | 2025-03-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-130(G4)(原:1WGCZ6.3-130) | BHW6324121801[SEM4114943] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3300.00 | 890.00 |
| 15 | 5203290925000044 | 阙灿禄 | 松烟镇 | 2025-03-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | MH4.1C240120250001[G4K2412078018] | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 余庆县鸿发农机销售店(个体工商户) | 1 | 3500.00 | 890.00 |
| 16 | 5203290825000023 | 李大均 | 龙家镇 | 2025-03-03 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | MDY105FC25020328[G4K2412090160] | 重庆美多盈机械有限公司 | 湄潭县才达农业机械有限责任公司 | 1 | 3800.00 | 890.00 |
| 17 | 5203290225000147 | 黄佑权 | 白泥镇 | 2025-03-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | TGY25020504[G4S2501012387] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 18 | 5203290425000054 | 娄方权 | 构皮滩镇 | 2025-03-12 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | HS25011497[G4S2501009421] | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 播州区富亿通农业机械经营部 | 1 | 3380.00 | 890.00 |
| 19 | 5203290325000025 | 吴廷祥 | 花山苗族乡 | 2025-03-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YHW25488713[2502024411] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 余庆县构皮滩镇农机经营部 | 1 | 2600.00 | 890.00 |
| 20 | 5203291025000041 | 谭章坤 | 关兴镇 | 2025-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | GT135AS0018[JK241221268] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县关兴镇农机零售店 | 1 | 3800.00 | 890.00 |
| 21 | 5203291025000042 | 赵明强 | 关兴镇 | 2025-03-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | YG2106827[JK221202829] | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 遵义市播州区鑫隆源农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 |
| 22 | 5203290325000026 | 唐坤 | 花山苗族乡 | 2025-03-17 | 茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | ZJSHJ2025-6258[],ZJSHJ2025-6257[] | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 2 | 31600.00 | 6000.00 |
| 23 | 5203290525000163 | 唐邦学 | 龙溪镇 | 2025-03-18 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CH405G4202502355[SEM5028707] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 余庆县龙溪镇小白农机经营部 | 1 | 2600.00 | 890.00 |
| 24 | 5203290525000164 | 王正学 | 龙溪镇 | 2025-03-13 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4260[JK241211801] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 25 | 5203290525000165 | 张道秀 | 龙溪镇 | 2025-03-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | TGY25020377[G4S2501012501] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 余庆县龙溪镇诚信五金店 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 26 | 5203290825000024 | 罗啟权 | 龙家镇 | 2025-03-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | YG2115783[JK250202123] | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 遵义市播州区鑫隆源农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 |
| 27 | 5203290225000148 | 包月忠 | 白泥镇 | 2025-03-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | GT135S1985[JK250106716] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 3800.00 | 890.00 |
| 28 | 5203290625000087 | 吴明才 | 大乌江镇 | 2025-03-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4814[G4S2412007419] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县大乌江镇罗勇农机零售店 | 1 | 3030.00 | 890.00 |
| 29 | 5203290425000055 | 李兴武 | 构皮滩镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00401[G4S2502016622] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 30 | 5203290525000166 | 莫正永 | 龙溪镇 | 2025-03-19 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CYS405G4202502176[SEM5035765] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 余庆县龙溪镇小白农机经营部 | 1 | 2600.00 | 890.00 |
| 31 | 5203290225000149 | 熊祖权 | 白泥镇 | 2025-03-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100AS0173[G4S2503028514] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 32 | 5203290425000056 | 陈安祥 | 构皮滩镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | HS25010661[G4K2412080357] | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 播州区嘉涵农业机械经营部 | 1 | 3180.00 | 890.00 |
| 33 | 5203290625000088 | 李明香 | 大乌江镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | CH41G4202502201[SEM5025391] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 余庆县龙溪镇小白农机经营部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 34 | 5203290425000057 | 陈国平 | 构皮滩镇 | 2025-03-02 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YHW25488653[2502024391] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 余庆县构皮滩镇农机经营部 | 1 | 2600.00 | 890.00 |
| 35 | 5203291025000043 | 韩少云 | 关兴镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | GH105S0670[G4K2311029311] | 重庆冠虎科技有限公司 | 余庆县关兴镇农机零售店 | 1 | 3400.00 | 890.00 |
| 36 | 5203290825000025 | 罗全国 | 龙家镇 | 2025-03-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | BSWG45W021781[G4K2502109714] | 重庆铭城机械制造有限公司 | 播州区龙坑宜景远农机店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 37 | 5203291025000044 | 李文齐 | 关兴镇 | 2025-03-19 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | YGSW24318452[2502018828] | 重庆伊格斯机械有限公司 | 贵州利群农业机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 890.00 |
| 38 | 5203290225000150 | 唐金权 | 白泥镇 | 2025-03-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4263[JK241211726] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 39 | 5203290425000058 | 向学平 | 构皮滩镇 | 2025-03-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4105[JK241112725] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县构皮滩镇农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 |
| 40 | 5203290425000059 | 黄忠成 | 构皮滩镇 | 2025-03-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | YHW25489544[2501010114] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 余庆县构皮滩镇农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 |
| 41 | 5203290525000167 | 祁正方 | 龙溪镇 | 2025-03-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | TGY25020054[G4S2503028775] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 42 | 5203290725000034 | 罗定容 | 敖溪镇 | 2025-03-20 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | YH105FC25011026[G4K2412077926] | 重庆浴火机械有限公司 | 贵州利群农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 890.00 |
| 43 | 5203290525000168 | 陈忠喜 | 龙溪镇 | 2025-03-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | BHW41241213502[SEM4115310] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 44 | 5203290525000169 | 黄明兵 | 龙溪镇 | 2025-03-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4818[G4S2412007398] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 45 | 5203290525000170 | 黄明兵 | 龙溪镇 | 2025-03-20 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | WGB2241201098[NP1502406134A5468] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 2200.00 | 590.00 |
| 46 | 5203290525000171 | 余兴贵 | 龙溪镇 | 2025-03-20 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CYS405G4202502164[SEM5035798] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 余庆县龙溪镇小白农机经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 47 | 5203290225000151 | 杨胜伦 | 白泥镇 | 2025-03-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YHW25495048[2502027248] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 48 | 5203290425000061 | 张孝林 | 构皮滩镇 | 2025-03-20 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | YH105FC24120605[SEM4124306] | 重庆浴火机械有限公司 | 播州区富亿通农业机械经营部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 49 | 5203290125000012 | 张发昌 | 子营街道办事处 | 2025-03-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100AS0185[JK250305527] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 50 | 5203290225000152 | 李云德 | 白泥镇 | 2025-03-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YGSW25472343[2501006111] | 重庆伊格斯机械有限公司 | 余庆县凯马农机销售部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 合计 | 51 | 180090.00 | 48410.00 | |||||||||
本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。 复核: 审核: 经办人: 县(市、区)级农机购置与应用补贴主管部门主要负责人签字: | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面