余庆县第十二批补贴机具结算明细表
申请结算单位:余庆县农业农村局              申请结算批次:第十二批         单位:元
序号 申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 购机日期 机具品目 型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 经销商 数量 销售价格 中央金额
1 5203290325000020 李进友 花山苗族乡 2024-12-10 微型耕耘机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) YH135FC24092193[K42403000709] 重庆浴火机械有限公司 播州区龙坑鑫意农机经营部 1 3400.00 890.00
2 5203290725000028 任达勇 敖溪镇 2025-03-14 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) GT135AS0028[JK250106737] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县敖溪镇刘江五金经营部 1 3600.00 890.00
3 5203291025000037 曾维凤 关兴镇 2025-03-04 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) GH105S0677[SEM4124614] 重庆冠虎科技有限公司 余庆县关兴镇农机零售店 1 3400.00 890.00
4 5203290125000009 余树芳 子营街道办事处 2025-03-16 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) YGSW25472295[2501006158] 重庆伊格斯机械有限公司 余庆县凯马农机销售部 1 2780.00 890.00
5 5203290625000074 刘在支 大乌江镇 2025-03-02 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) YH105FC24100592[K42409501260] 重庆浴火机械有限公司 播州区龙坑龙超农业机械经营部 1 3100.00 890.00
6 5203290525000150 邓辉 龙溪镇 2025-03-09 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4835[G4S2412007412] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 2800.00 890.00
7 5203290525000151 唐帮德 龙溪镇 2025-03-17 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) CYS41G4202502134[SEM5031418] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 2800.00 890.00
8 5203290625000075 魏德国 大乌江镇 2025-02-25 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S3840[SEM4112231] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县大乌江镇罗勇农机零售店 1 2800.00 890.00
9 5203290225000135 龚克富 白泥镇 2025-03-06 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 WG2501069003[K42412302581] 重庆旺耕机械制造有限公司 余庆县凯马农机销售部 1 2800.00 890.00
10 5203290125000010 余树芳 子营街道办事处 2025-03-17 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) YGSW25472404[2501006131] 重庆伊格斯机械有限公司 余庆县凯马农机销售部 1 2780.00 890.00
11 5203290525000152 刘再奎 龙溪镇 2025-03-15 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) YGSW25514193[2502033421] 重庆伊格斯机械有限公司 余庆县何氏农机批发部 1 2800.00 890.00
12 5203290325000021 蔡德坤 花山苗族乡 2025-02-11 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S1910[JK231205579] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县构皮滩镇农机经营部 1 3000.00 890.00
13 5203291025000038 骆开权 关兴镇 2025-03-14 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) GT105AS00049[G4S2502024312] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县敖溪镇刘江五金经营部 1 3200.00 890.00
14 5203290625000076 田应强 大乌江镇 2024-11-22 微型耕耘机 1WGQZ2.5-50 AXWL240114[2403224A5012] 重庆安晓机械有限公司 湄潭县思源农机经营部 1 2800.00 590.00
15 5203290525000153 熊兴茂 龙溪镇 2025-03-06 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4258[G4S2412002544] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 2800.00 890.00
16 5203290225000136 陈能芳 白泥镇 2025-03-16 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) TGY25020361[G4S2501012498] 重庆汇田机械制造有限公司 余庆县宏鑫农机经营部 1 2980.00 890.00
17 5203290725000029 张贤举 敖溪镇 2025-02-27 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) GH105S0655[SEM4115924] 重庆冠虎科技有限公司 余庆县敖溪镇刘江五金经营部 1 3000.00 890.00
18 5203290425000050 王顺华 构皮滩镇 2025-03-10 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4275[G4S2412002494] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3000.00 890.00
19 5203290525000154 陈仕勇 龙溪镇 2025-03-14 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4820[G4S2412007417] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3000.00 890.00
20 5203290225000137 杨秀刚 白泥镇 2025-03-17 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) YHW25480577[2412024059] 重庆耀虎动力机械有限公司 余庆县宏鑫农机经营部 1 2980.00 890.00
21 5203290925000037 刘万寿 松烟镇 2025-03-17 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) LCL1782500961[2501003378] 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 湄潭县思源农机经营部 1 3200.00 890.00
22 5203290225000138 金思容 白泥镇 2025-03-17 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S5065[G4S2412007109] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 2800.00 890.00
23 5203290725000030 张月态 敖溪镇 2025-03-14 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) GT105AS00047[G4S2502024313] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县敖溪镇刘江五金经营部 1 3000.00 890.00
24 5203291025000039 袁胜前 关兴镇 2025-03-12 微型耕耘机 1WGQZ2.5-50 DLWE230228[2302275A5531] 重庆东嶙机电有限公司 余庆县松烟镇任小琴五金机 1 3000.00 590.00
25 5203290625000077 李涛 大乌江镇 2025-03-15 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) GT105AS00095[G4S2502024139] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3000.00 890.00
26 5203290525000155 安喜平 龙溪镇 2025-03-17 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) GT105AS00108[G4S2502024106] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3000.00 890.00
27 5203290425000051 韩继均 构皮滩镇 2025-03-16 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) BHW405241213366[25012661] 重庆彪汉农业机械有限公司 余庆县构皮滩镇农机经营部 1 3400.00 890.00
28 5203290225000139 张昌会 白泥镇 2025-03-17 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) TGY25020388[G4S2501012492] 重庆汇田机械制造有限公司 余庆县宏鑫农机经营部 1 2980.00 890.00
29 5203290525000156 左应权 龙溪镇 2025-03-17 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100AS0080[G4S2502023827] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3000.00 890.00
30 5203290525000157 任邦前 龙溪镇 2025-03-17 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) GT105AS00121[JK250205270] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3300.00 890.00
31 5203290625000078 田维勇 大乌江镇 2025-03-17 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) GT105S00395[G4K2412078215] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3000.00 890.00
32 5203290525000158 谢仕军 龙溪镇 2025-03-17 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) GT135S1870[JK250203697] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3400.00 890.00
33 5203290225000140 王禄海 白泥镇 2025-03-17 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) ZQ2411292526[G4S2501012425] 重庆汇田机械制造有限公司 余庆县宏鑫农机经营部 1 2980.00 890.00
34 5203290925000038 龚守林 松烟镇 2025-03-16 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) MH4.1C240120250008[G4K2412075948] 重庆铭辉动力机械有限公司 余庆县鸿发农机销售店(个体工商户) 1 3300.00 890.00
35 5203290225000141 邱禹华 白泥镇 2025-03-17 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) ZQ2411292524[G4S2501012480] 重庆汇田机械制造有限公司 余庆县宏鑫农机经营部 1 2980.00 890.00
36 5203290625000079 刘梅 大乌江镇 2025-03-13 微型耕耘机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) YH100FC25011051[G4K2412077721] 重庆浴火机械有限公司 贵州利群农业机械有限公司 1 4380.00 890.00
37 5203290225000142 杜文礼 白泥镇 2025-03-14 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) YHW25480802[2412024052] 重庆耀虎动力机械有限公司 余庆县宏鑫农机经营部 1 2980.00 890.00
38 5203290525000159 殷小军 龙溪镇 2025-03-17 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) CYS41G4202502114[SEM5031421] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 2800.00 890.00
39 5203290425000052 李忠全 构皮滩镇 2025-03-11 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 BSWG45W02945[G4K2501100839] 重庆铭城机械制造有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3000.00 890.00
40 5203290925000039 庞现明 松烟镇 2025-03-14 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) MH4.1C240120250010[G4K2412075976] 重庆铭辉动力机械有限公司 余庆县鸿发农机销售店(个体工商户) 1 3465.35 890.00
41 5203290625000080 杨菊 大乌江镇 2025-03-15 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100AS0078[G4S2502023848] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3000.00 890.00
42 5203290525000160 徐文忠 龙溪镇 2025-03-17 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) GT105AS00113[G4S2502024309] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3000.00 890.00
43 5203290325000022 贵州省贵之缘茶业发展有限责任公司 花山苗族乡 2024-12-31 茶叶色选机 6CSX-1080TD3 6040303201247[] 合肥美亚光电技术股份有限公司 合肥美亚光电技术股份有限公司 1 290000.00 45600.00
44 5203290225000143 杨正福 白泥镇 2025-03-16 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) YHW25495080[2502027152] 重庆耀虎动力机械有限公司 余庆县宏鑫农机经营部 1 2980.00 890.00
45 5203290925000041 李彬 松烟镇 2024-12-16 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) LCLC186121671[2410014497] 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 1 3465.35 890.00
46 5203290925000042 甯加祥 松烟镇 2025-01-09 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) LCLC186121672[2410014508] 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 1 2970.30 890.00
47 5203290925000043 王贵刚 松烟镇 2025-03-18 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) MH4.1C240120260006[G4K2412078004] 重庆铭辉动力机械有限公司 余庆县鸿发农机销售店(个体工商户) 1 3267.33 890.00
48 5203290725000031 任达易 敖溪镇 2025-03-17 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-ZC(G4) YGSW24448658[2412028846] 重庆伊格斯机械有限公司 贵州利群农业机械有限公司 1 3800.00 890.00
49 5203290425000053 王德富 构皮滩镇 2025-03-17 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 BSWG45W032293[G4S2502020923] 重庆铭城机械制造有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3000.00 890.00
50 5203290625000081 姚廷亮 大乌江镇 2025-03-15 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 BSWG45W02947[G4K2501100813] 重庆铭城机械制造有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3000.00 890.00
合计








50 441268.33 88610.00

本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。



复核:                           审核:                           经办人:




县(市、区)级农机购置与应用补贴主管部门主要负责人签字:


扫一扫在手机打开当前页面

主办:余庆县人民政府 承办:余庆县人民政府办公室 运行管理:余庆县政务服务管理局

地址:余庆县白泥镇府西路48号 邮政编码:564499 电话:0851-24621509

网站标识码:5203290001 建议使用IE8.0以上浏览器 1024*768分辨率 黔ICP备16006871号

贵公网安备 52032902000101号