| 申请结算单位:余庆县农业农村局 申请结算批次:第十一批 单位:元 | ||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 1 | 5203291025000025 | 孔祥贵 | 关兴镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105AS00063[JK250205268] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县关兴镇农机零售店 | 1 | 3400.00 | 890.00 |
| 2 | 5203291025000026 | 谭正强 | 关兴镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105AS00066[JK250206648] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县关兴镇农机零售店 | 1 | 3400.00 | 890.00 |
| 3 | 5203290225000123 | 石顺军 | 白泥镇 | 2025-03-13 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | GT135S1986[JK250106709] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 3800.00 | 890.00 |
| 4 | 5203290525000141 | 高光国 | 龙溪镇 | 2025-03-13 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00388[G4S2502016541] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 5 | 5203290225000124 | 陈洪举 | 白泥镇 | 2025-03-12 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S5064[G4S2412007120] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 6 | 5203290525000142 | 彭正荣 | 龙溪镇 | 2025-03-13 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4839[G4S2412007416] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 7 | 5203290425000046 | 陈正举 | 构皮滩镇 | 2025-03-13 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | GT135S1652[JK240910114] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县构皮滩镇农机经营部 | 1 | 3700.00 | 890.00 |
| 8 | 5203290425000047 | 陈正举 | 构皮滩镇 | 2025-03-13 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | GT135S1654[JK240910111] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县构皮滩镇农机经营部 | 1 | 3700.00 | 890.00 |
| 9 | 5203291025000027 | 刘国凤 | 关兴镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | GH105S0674[JK241200097] | 重庆冠虎科技有限公司 | 余庆县关兴镇农机零售店 | 1 | 3400.00 | 890.00 |
| 10 | 5203290525000143 | 唐仕忠 | 龙溪镇 | 2025-03-12 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YGSW25514205[2502033471] | 重庆伊格斯机械有限公司 | 余庆县何氏农机批发部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 11 | 5203291025000028 | 王连红 | 关兴镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105AS00070[JK250205267] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县关兴镇农机零售店 | 1 | 3400.00 | 890.00 |
| 12 | 5203291025000029 | 李永照 | 关兴镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | GH105S0661[JK241200104] | 重庆冠虎科技有限公司 | 余庆县关兴镇农机零售店 | 1 | 3400.00 | 890.00 |
| 13 | 5203290525000144 | 潘大前 | 龙溪镇 | 2025-03-13 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00131[JK241005905] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3300.00 | 890.00 |
| 14 | 5203290225000125 | 张琼 | 白泥镇 | 2025-03-14 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | TGY25020033[G4S2502015770] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 3380.00 | 890.00 |
| 15 | 5203291025000030 | 曾道军 | 关兴镇 | 2025-03-14 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S3963[JK241112904] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县关兴镇农机零售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 16 | 5203291025000031 | 胡永前 | 关兴镇 | 2025-03-14 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | GH105S0663[JK241200108] | 重庆冠虎科技有限公司 | 余庆县关兴镇农机零售店 | 1 | 3400.00 | 890.00 |
| 17 | 5203290525000145 | 谭再强 | 龙溪镇 | 2025-03-13 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100A | KDYW24294138[2502026436] | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 余庆县龙溪镇诚信五金店 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 18 | 5203291025000032 | 毛廷贵 | 关兴镇 | 2025-03-05 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | CR-BB2411233121[KK42410000084] | 重庆财瑞机械有限公司 | 播州区建浩园林农机经营部(个体工商户) | 1 | 3500.00 | 890.00 |
| 19 | 5203290525000146 | 李光碧 | 龙溪镇 | 2025-03-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4824[G4S2412007392] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 20 | 5203290225000126 | 张元强 | 白泥镇 | 2025-03-14 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S5030[G4S2412007148] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 21 | 5203291025000033 | 王世发 | 关兴镇 | 2025-03-14 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105AS00075[G4K2502103730] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县关兴镇农机零售店 | 1 | 3400.00 | 890.00 |
| 22 | 5203290425000048 | 赵启华 | 构皮滩镇 | 2025-03-14 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | GH105S0721[JK241208231] | 重庆冠虎科技有限公司 | 余庆县构皮滩镇农机经营部 | 1 | 3600.00 | 890.00 |
| 23 | 5203290525000147 | 旷光前 | 龙溪镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00400[G4K2412078188] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 24 | 5203290525000148 | 杨再友 | 龙溪镇 | 2025-03-13 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105AS00116[G4S2502024168] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 25 | 5203290225000127 | 代友禄 | 白泥镇 | 2025-03-14 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | WG2412280023[JK241114072] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 余庆县凯马农机销售部 | 1 | 3280.00 | 890.00 |
| 26 | 5203290225000128 | 李登成 | 白泥镇 | 2025-03-03 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4484[G4S2412002593] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 2828.00 | 890.00 |
| 27 | 5203290325000019 | 徐义喜 | 花山苗族乡 | 2025-03-07 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | GH105S0716[JK241208225] | 重庆冠虎科技有限公司 | 余庆县构皮滩镇农机经营部 | 1 | 3400.00 | 890.00 |
| 28 | 5203290825000020 | 倪思容 | 龙家镇 | 2025-01-16 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 2411003[] | 河北神耕机械有限公司 | 贵州练练农机销售有限公司 | 1 | 9800.00 | 1800.00 |
| 29 | 5203291025000034 | 陈杰 | 关兴镇 | 2025-03-14 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YGSW24466789[2502018690] | 重庆伊格斯机械有限公司 | 贵州利群农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 30 | 5203290825000021 | 吕忠付 | 龙家镇 | 2025-03-01 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | GT135S1983[JK250106713] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 3800.00 | 890.00 |
| 31 | 5203291025000035 | 文强 | 关兴镇 | 2025-02-14 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-50 | AXWL240122[2403224A5020] | 重庆安晓机械有限公司 | 湄潭县思源农机经营部 | 1 | 2600.00 | 590.00 |
| 32 | 5203290825000022 | 陈忠友 | 龙家镇 | 2025-03-13 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | YH105FC25011015[G4K2412077938] | 重庆浴火机械有限公司 | 贵州利群农业机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 890.00 |
| 33 | 5203290225000129 | 陈大志 | 白泥镇 | 2025-03-12 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | TGY25020367[G4S2501012393] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 34 | 5203290225000130 | 何永贤 | 白泥镇 | 2025-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | TGY25020152[G4S2501012491] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 35 | 5203290625000068 | 谭友菊 | 大乌江镇 | 2025-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4817[G4S2412007402] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县大乌江镇罗勇农机零售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 36 | 5203290225000131 | 饶庆 | 白泥镇 | 2025-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | TGY25020391[G4S2501012493] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 37 | 5203290425000049 | 吴章菊 | 构皮滩镇 | 2025-03-16 | 碾米机 | 6N-40 | DCAA28521[DCBB28521] | 乐山市东川机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 1380.00 | 300.00 |
| 38 | 5203290625000069 | 廖祖国 | 大乌江镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00407[G4S2502016608] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县大乌江镇罗勇农机零售店 | 1 | 3030.00 | 890.00 |
| 39 | 5203290225000132 | 杨胜奎 | 白泥镇 | 2025-03-14 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | TGY25020178[G4S2501012441] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 40 | 5203290925000036 | 王多才 | 松烟镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | MH4.05C240120220001[G4K2411069332] | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 播州区龙坑杨火军化肥销售店 | 1 | 3300.00 | 890.00 |
| 41 | 5203290725000027 | 王孝禹 | 敖溪镇 | 2025-03-14 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | GT135AS0023[JK250103729] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县敖溪镇刘江五金经营部 | 1 | 3600.00 | 890.00 |
| 42 | 5203290225000133 | 黄连平 | 白泥镇 | 2025-03-17 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | WG2411200424[JK241208151] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 余庆县凯马农机销售部 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 43 | 5203290625000070 | 周章义 | 大乌江镇 | 2025-03-14 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | GT135AS0022[JK250106742] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县敖溪镇刘江五金经营部 | 1 | 3300.00 | 890.00 |
| 44 | 5203290525000149 | 白国凤 | 龙溪镇 | 2025-03-12 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105AS00119[JK250205260] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3300.00 | 890.00 |
| 45 | 5203290625000071 | 曹汝洪 | 大乌江镇 | 2025-03-14 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | CYS41G4202502118[SEM5031825] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 余庆县龙溪镇小白农机经营部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 46 | 5203290125000008 | 王仕平 | 子营街道办事处 | 2025-02-27 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-50 | AXWL250028[2501134A5090] | 重庆安晓机械有限公司 | 湄潭县思源农机经营部 | 1 | 2800.00 | 590.00 |
| 47 | 5203291025000036 | 张顺 | 关兴镇 | 2025-02-27 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-50 | AXWL250015[2501134A5098] | 重庆安晓机械有限公司 | 湄潭县思源农机经营部 | 1 | 2800.00 | 590.00 |
| 48 | 5203290625000072 | 李永奎 | 大乌江镇 | 2025-03-17 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | YH105FC24100611[K42409501236] | 重庆浴火机械有限公司 | 播州区龙坑鑫意农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 |
| 49 | 5203290225000134 | 杜明杨 | 白泥镇 | 2025-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4490[G4S2412002552] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 50 | 5203290625000073 | 盛学明 | 大乌江镇 | 2025-03-12 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CH405G4202502351[SEM5029066] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 余庆县龙溪镇小白农机经营部 | 1 | 2600.00 | 890.00 |
| 合计 | 50 | 162898.00 | 43920.00 | |||||||||
本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。 复核: 审核: 经办人: 县(市、区)级农机购置与应用补贴主管部门主要负责人签字: | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面