| 申请结算单位:余庆县农业农村局 申请结算批次:第九批 单位:元 | ||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 1 | 5203290425000034 | 雷仕强 | 构皮滩镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00417[G4S2502016485] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 2 | 5203291025000019 | 彭杰 | 关兴镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | GH105S0666[G4K2311029275] | 重庆冠虎科技有限公司 | 余庆县关兴镇农机零售店 | 1 | 3400.00 | 890.00 |
| 3 | 5203290425000035 | 张喜龙 | 构皮滩镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00402[G4S2502016637] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 4 | 5203290225000092 | 杨正虎 | 白泥镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | BHW405241213176[25012601] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 3600.00 | 890.00 |
| 5 | 5203290225000093 | 刘少学 | 白泥镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | BHW405241213173[25012630] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 3600.00 | 890.00 |
| 6 | 5203290625000061 | 罗中华 | 大乌江镇 | 2025-03-09 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4271[G4S2412002508] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县大乌江镇罗勇农机零售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 7 | 5203290225000094 | 王勇军 | 白泥镇 | 2025-03-09 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | CR-RR2412180186[K42411301269] | 重庆财瑞机械有限公司 | 余庆县凯马农机销售部 | 1 | 3180.00 | 890.00 |
| 8 | 5203290525000111 | 蒲和群 | 龙溪镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00127[JK241113547] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3300.00 | 890.00 |
| 9 | 5203290825000016 | 彭正文 | 龙家镇 | 2025-03-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100A | XHN100A25020222[24072451] | 重庆小黄牛机械有限公司 | 湄潭县才达农业机械有限责任公司 | 1 | 3600.00 | 890.00 |
| 10 | 5203290425000036 | 张恩平 | 构皮滩镇 | 2025-03-01 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00067[G4S2412004358] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 11 | 5203290525000112 | 谢孙珍 | 龙溪镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00064[G4S2412004359] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 12 | 5203290525000113 | 唐代平 | 龙溪镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105AS00098[G4S2502024185] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 13 | 5203290225000095 | 李贳汶 | 白泥镇 | 2025-03-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | WG2411200378[JK241208142] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 余庆县凯马农机销售部 | 1 | 3200.00 | 890.00 |
| 14 | 5203290525000114 | 吴登强 | 龙溪镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | BHW41241213591[24112725] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3300.00 | 890.00 |
| 15 | 5203291025000020 | 肖正刚 | 关兴镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | GT135S1592[JK241117753] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县关兴镇农机零售店 | 1 | 3800.00 | 890.00 |
| 16 | 5203290225000096 | 李高华 | 白泥镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | WG2501069005[K42412302644] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 余庆县凯马农机销售部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 17 | 5203290225000097 | 杨胜刚 | 白泥镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | WG2411200369[JK241201930] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 余庆县凯马农机销售部 | 1 | 3300.00 | 890.00 |
| 18 | 5203291025000021 | 王泽顺 | 关兴镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | MH6.3C240120210006[G4K2412044212] | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 播州区龙坑杨火军化肥销售店 | 1 | 3900.00 | 890.00 |
| 19 | 5203290225000098 | 唐光荣 | 白泥镇 | 2025-03-09 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | CR-RR2412180194[K42411301341] | 重庆财瑞机械有限公司 | 余庆县凯马农机销售部 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 20 | 5203290525000115 | 杨昌云 | 龙溪镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4850[G4S2412006153] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 21 | 5203290225000099 | 向文明 | 白泥镇 | 2025-03-09 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YGSW25472224[2501006071] | 重庆伊格斯机械有限公司 | 余庆县凯马农机销售部 | 1 | 2810.00 | 890.00 |
| 22 | 5203290325000017 | 王弟平 | 花山苗族乡 | 2025-03-09 | 脱粒机 | 5TG-75 | SMNJ2024070282[170F/PGH240700362] | 贵州双木农机有限公司 | 余庆县构皮滩镇农机经营部 | 1 | 1100.00 | 300.00 |
| 23 | 5203290725000025 | 刘顺明 | 敖溪镇 | 2025-02-28 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | CR-BB24090101007[K42409000168] | 重庆财瑞机械有限公司 | 播州区龙坑黄晓玲农业园林机械批发部 | 1 | 3232.00 | 890.00 |
| 24 | 5203290525000116 | 田祖友 | 龙溪镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00403[G4S2502016495] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 25 | 5203290525000117 | 姚元贵 | 龙溪镇 | 2025-03-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | GT135AS0053[G4K2502117324] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3400.00 | 890.00 |
| 26 | 5203290525000118 | 李传文 | 龙溪镇 | 2025-03-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100AS0087[G4S2502020792] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 27 | 5203290225000100 | 杨胜前 | 白泥镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | BSWG45W021199[G4K2501100871] | 重庆铭城机械制造有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 3232.00 | 890.00 |
| 28 | 5203290525000119 | 田绍伟 | 龙溪镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4825[G4S2412007422] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 29 | 5203290525000120 | 吴成书 | 龙溪镇 | 2025-03-11 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105AS00112[G4S2502024227] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 30 | 5203290225000101 | 龚兰飞 | 白泥镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | TGY25020187[G4S2501012438] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 31 | 5203290525000121 | 张羽强 | 龙溪镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4834[G4S2412007400] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 32 | 5203290225000102 | 李德凤 | 白泥镇 | 2025-03-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | TGY25020520[G4S2501012453] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 33 | 5203290425000037 | 肖华 | 构皮滩镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | RH173244809[SEM4115090] | 重庆润浩机械制造有限公司 | 余庆县沟皮滩镇周正奎农机销售部 | 1 | 2400.00 | 890.00 |
| 34 | 5203290525000122 | 任志军 | 龙溪镇 | 2025-03-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100AS0097[G4S2412006915] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 35 | 5203290525000123 | 邹诗强 | 龙溪镇 | 2025-03-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100AS0085[G4S2502020890] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 36 | 5203290225000103 | 冉汝贵 | 白泥镇 | 2025-03-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S5058[G4S2412007077] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 37 | 5203290225000104 | 彭德林 | 白泥镇 | 2025-03-11 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | YGSW24465959[2501006373] | 重庆伊格斯机械有限公司 | 余庆县凯马农机销售部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 38 | 5203290225000105 | 彭关乾 | 白泥镇 | 2025-03-11 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | YGSW24465912[2501006409] | 重庆伊格斯机械有限公司 | 余庆县凯马农机销售部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 39 | 5203290225000106 | 杨胜兵 | 白泥镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | TGY25020478[G4S2501012427] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 40 | 5203290525000124 | 李关祥 | 龙溪镇 | 2025-03-11 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00392[G4S2502016624] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 41 | 5203290525000125 | 晏明强 | 龙溪镇 | 2025-03-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4826[G4S2412007408] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 42 | 5203290225000107 | 宋洪祥 | 白泥镇 | 2025-03-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YGSW25472327[2501006060] | 重庆伊格斯机械有限公司 | 余庆县凯马农机销售部 | 1 | 2820.00 | 890.00 |
| 43 | 5203290225000108 | 冯明化 | 白泥镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | TGY25020347[G4S2501012395] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 44 | 5203290525000126 | 杨胜权 | 龙溪镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00413[G4S2502016636] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 45 | 5203290625000062 | 李尚飞 | 大乌江镇 | 2025-03-09 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00393[G4S2502016543] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县大乌江镇罗勇农机零售店 | 1 | 3030.00 | 890.00 |
| 46 | 5203290225000109 | 王廷鼎 | 白泥镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4482[G4S2412002594] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 2828.00 | 890.00 |
| 47 | 5203290225000110 | 巴从斌 | 白泥镇 | 2025-03-05 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | TGY25020619[G4S2501012442] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 48 | 5203290225000111 | 安明友 | 白泥镇 | 2025-03-08 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | TGY25020351[G4S2501012476] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 49 | 5203290225000112 | 何显 | 白泥镇 | 2025-03-08 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00556[G4S2502018409] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 3200.00 | 890.00 |
| 50 | 5203290625000063 | 谭栋天 | 大乌江镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00405[G4S2502016621] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县大乌江镇罗勇农机零售店 | 1 | 3030.00 | 890.00 |
| 合计 | 50 | 152682.00 | 43910.00 | |||||||||
本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。 复核: 审核: 经办人: 县(市、区)级农机购置与应用补贴主管部门主要负责人签字: | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面