| 申请结算单位:余庆县农业农村局 申请结算批次:第八批 单位:元 | ||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 1 | 5203290225000067 | 刘正芝 | 白泥镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S5057[G4S2412007101] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 2 | 5203290225000068 | 唐明华 | 白泥镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | CR-RR2412180188[K42411301330] | 重庆财瑞机械有限公司 | 余庆县凯马农机销售部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 3 | 5203290925000027 | 左国福 | 松烟镇 | 2025-03-07 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | YG2115784[JK250202112] | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 遵义市播州区令狐农机经营部 | 1 | 3700.00 | 890.00 |
| 4 | 5203290425000030 | 徐建春 | 构皮滩镇 | 2025-01-17 | 碾米机 | 6LN-15/15SF | 24122242[0281304015] | 天门仙粮机械有限公司 | 贵州可可粮机科技有限公司 | 1 | 24000.00 | 7700.00 |
| 5 | 5203290225000069 | 蒲廷荣 | 白泥镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00548[G4S2502018427] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 3232.00 | 890.00 |
| 6 | 5203290225000070 | 任达朝 | 白泥镇 | 2025-03-07 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | TGY25020022[G4S2501012489] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 7 | 5203290225000071 | 严思军 | 白泥镇 | 2025-03-08 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | TGY25020383[G4S2501012402] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 8 | 5203290225000072 | 黄光跃 | 白泥镇 | 2025-03-03 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | SXM178F2503084[SEM5022593] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 贵州华纬科技有限公司 | 1 | 3200.00 | 890.00 |
| 9 | 5203290625000052 | 陈云德 | 大乌江镇 | 2024-09-19 | 脱粒机 | 5T-80C | YF5T80C10042[2024070403] | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 余庆县龙溪镇小白农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
| 10 | 5203290225000073 | 向关学 | 白泥镇 | 2025-03-05 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YHW25495024[2502027177] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 11 | 5203290525000104 | 卿国强 | 龙溪镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4828[G4S2412007427] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 12 | 5203290625000053 | 陈云德 | 大乌江镇 | 2023-11-21 | 脱粒机 | 5T-80C | YF5T80C8494[DG22070574741] | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 余庆县龙溪镇小白农机经营部 | 1 | 1300.00 | 300.00 |
| 13 | 5203290225000074 | 夏成员 | 白泥镇 | 2025-03-07 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | MH4.1C2501070020[G4K2412077394] | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 余庆县杨火军农机批发部(个体工商户) | 1 | 3400.00 | 890.00 |
| 14 | 5203290225000075 | 饶正龙 | 白泥镇 | 2025-03-08 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YHW25480537[2412024009] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 15 | 5203290625000054 | 满兴权 | 大乌江镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00066[G4S2412004293] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县大乌江镇罗勇农机零售店 | 1 | 3232.00 | 890.00 |
| 16 | 5203290225000076 | 宋洪贵 | 白泥镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YHW25480791[2412024031] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 17 | 5203291025000018 | 邹道明 | 关兴镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S3962[G4K2412079759] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县关兴镇农机零售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 18 | 5203290225000077 | 向关毅 | 白泥镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YHW25495037[2502027190] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 19 | 5203290425000031 | 张培洪 | 构皮滩镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | RH178240092[SEM4021573] | 重庆润浩机械制造有限公司 | 余庆县沟皮滩镇周正奎农机销售部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 20 | 5203290525000105 | 彭开礼 | 龙溪镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | GT135S1872[G4K2412086985] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3400.00 | 890.00 |
| 21 | 5203290225000078 | 王明亮 | 白泥镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S5050[G4S2412007158] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 22 | 5203290225000079 | 刘明友 | 白泥镇 | 2025-03-08 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | TGY25020180[G4S2501012435] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 23 | 5203290825000014 | 邹习全 | 龙家镇 | 2025-02-27 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | GH105S0573[SEM4115363] | 重庆冠虎科技有限公司 | 余庆县敖溪镇刘江五金经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 |
| 24 | 5203290225000080 | 饶正家 | 白泥镇 | 2025-02-27 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCL1781209083[G4K2412078077] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 观山湖区元林仓储服务部 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 25 | 5203290225000081 | 李素梅 | 白泥镇 | 2025-02-17 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | MH4.1C25010152003[G4K2412088133] | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 余庆县杨火军农机批发部(个体工商户) | 1 | 3400.00 | 890.00 |
| 26 | 5203290225000082 | 聂亿梅 | 白泥镇 | 2025-03-01 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4278[G4S2412002549] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 27 | 5203290625000055 | 刘国贵 | 大乌江镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4836[G4S2412007414] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县大乌江镇罗勇农机零售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 28 | 5203290525000106 | 李兴寿 | 龙溪镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4267[G4S2412002520] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 29 | 5203290225000083 | 李昌碧 | 白泥镇 | 2025-03-07 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YHW25495066[2502027260] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 30 | 5203290225000084 | 王朝廷 | 白泥镇 | 2025-03-08 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCL1731209103[G4K2411071148] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 余庆县刘永付摩托车维修店(个体工商户) | 1 | 3480.00 | 890.00 |
| 31 | 5203290225000085 | 余碧珍 | 白泥镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S5033[G4S2412007130] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 32 | 5203290225000086 | 陈德洪 | 白泥镇 | 2025-03-09 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YHW25495027[2502027238] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2950.00 | 890.00 |
| 33 | 5203290525000107 | 唐定付 | 龙溪镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4833[G4S2412007413] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 34 | 5203290625000056 | 杨通龙 | 大乌江镇 | 2025-03-09 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00412[G4K2412078151] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 35 | 5203290825000015 | 曾修江 | 龙家镇 | 2025-02-26 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-50 | AXWL250012[2501134A5057] | 重庆安晓机械有限公司 | 湄潭县思源农机经营部 | 1 | 2800.00 | 590.00 |
| 36 | 5203290625000057 | 杨通伦 | 大乌江镇 | 2025-03-09 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105AS00102[G4S2502024183] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 37 | 5203290525000108 | 李仕法 | 龙溪镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4249[G4S2412002553] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 38 | 5203290625000058 | 杨通林 | 大乌江镇 | 2025-03-09 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00398[G4K2412078218] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 39 | 5203290425000032 | 姜孝全 | 构皮滩镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | RH178240091[SEM4021612] | 重庆润浩机械制造有限公司 | 余庆县沟皮滩镇周正奎农机销售部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 40 | 5203290225000087 | 田如华 | 白泥镇 | 2025-03-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-130 | WG2412210117[JK241201806] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 余庆县凯马农机销售部 | 1 | 3180.00 | 890.00 |
| 41 | 5203290525000109 | 吴汉国 | 龙溪镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | GH105S0576[SEM4115297] | 重庆冠虎科技有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 42 | 5203290625000059 | 赵子高 | 大乌江镇 | 2025-03-09 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105AS00093[G4S2502024184] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 43 | 5203290625000060 | 李云 | 大乌江镇 | 2025-03-09 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105AS00107[G4S2502024179] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 44 | 5203290225000088 | 王定峰 | 白泥镇 | 2025-03-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | WG2412280045[JK241200518] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 余庆县凯马农机销售部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 45 | 5203290525000110 | 唐光明 | 龙溪镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4813[G4S2412007404] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 46 | 5203290925000028 | 李元其 | 松烟镇 | 2025-03-07 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | YG2115735[2502024257] | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 遵义市播州区令狐农机经营部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 47 | 5203290225000089 | 杨绪彬 | 白泥镇 | 2025-03-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | WG2411200445[JK241208166] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 余庆县凯马农机销售部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 48 | 5203290225000090 | 杨再贵 | 白泥镇 | 2025-03-07 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YHW25495041[2502027293] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 |
| 49 | 5203290425000033 | 苏正友 | 构皮滩镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4848[G4S2412007389] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 50 | 5203290225000091 | 杨再奎 | 白泥镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S5038[G4S2412007136] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 2828.00 | 890.00 |
| 合计 | 50 | 168162.00 | 49830.00 | |||||||||
本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。 复核: 审核: 经办人: 县(市、区)级农机购置与应用补贴主管部门主要负责人签字: | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面