| 申请结算单位:余庆县农业农村局 申请结算批次:第七批 单位:元 | ||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 1 | 5203290625000042 | 任永芬 | 大乌江镇 | 2025-03-02 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00130[JK241113687] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3400.00 | 890.00 |
| 2 | 5203290625000043 | 曹安付 | 大乌江镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00128[JK241113668] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3400.00 | 890.00 |
| 3 | 5203290625000044 | 余传贵 | 大乌江镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | CH41G4202502204[SEM5026897] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 余庆县龙溪镇小白农机经营部 | 1 | 2700.00 | 890.00 |
| 4 | 5203290625000045 | 王作勇 | 大乌江镇 | 2025-02-26 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | GH105S0652[SEM4124621] | 重庆冠虎科技有限公司 | 余庆县敖溪镇刘江五金经营部 | 1 | 3500.00 | 890.00 |
| 5 | 5203291025000009 | 陈海松 | 关兴镇 | 2025-02-26 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | GH105S0650[SEM4113948] | 重庆冠虎科技有限公司 | 余庆县敖溪镇刘江五金经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 6 | 5203290725000022 | 李光辉 | 敖溪镇 | 2025-02-25 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | GT135S1587[JK241007319] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县敖溪镇刘江五金经营部 | 1 | 3600.00 | 890.00 |
| 7 | 5203290725000023 | 杨先江 | 敖溪镇 | 2025-03-03 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | YZ-GFN2409010[G4K2311029101] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 遵义市播州区鑫盛农机店(个体工商户) | 1 | 3800.00 | 890.00 |
| 8 | 5203291025000010 | 王以刚 | 关兴镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | GT135S1590[JK241117735] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县关兴镇农机零售店 | 1 | 3800.00 | 890.00 |
| 9 | 5203290525000087 | 杨庆 | 龙溪镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4846[G4S2412006149] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 10 | 5203291025000011 | 胡思中 | 关兴镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | GT135S1593[JK241117757] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县关兴镇农机零售店 | 1 | 3800.00 | 890.00 |
| 11 | 5203291025000012 | 陈远禄 | 关兴镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | GH105S0664[JK241200109] | 重庆冠虎科技有限公司 | 余庆县关兴镇农机零售店 | 1 | 3400.00 | 890.00 |
| 12 | 5203290525000088 | 唐定纪 | 龙溪镇 | 2025-03-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | BSWG45W02946[G4K2501100806] | 重庆铭城机械制造有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 13 | 5203290425000027 | 黄廷华 | 构皮滩镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | RH173240449[SEM4011188] | 重庆润浩机械制造有限公司 | 余庆县沟皮滩镇周正奎农机销售部 | 1 | 2400.00 | 890.00 |
| 14 | 5203290425000028 | 李光华 | 构皮滩镇 | 2024-12-23 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YHW24317442[2409012420] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 余庆县何氏农机批发部 | 1 | 2700.00 | 890.00 |
| 15 | 5203290425000029 | 田景发 | 构皮滩镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | RH173244822[SEM4115060] | 重庆润浩机械制造有限公司 | 余庆县沟皮滩镇周正奎农机销售部 | 1 | 2400.00 | 890.00 |
| 16 | 5203290525000089 | 刘明学 | 龙溪镇 | 2025-03-05 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S3160[JK240503111] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 17 | 5203290525000090 | 田茂富 | 龙溪镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | CH41G4202502205[SEM5026883] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 余庆县龙溪镇小白农机经营部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 18 | 5203290225000061 | 唐明文 | 白泥镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4520[G4S2412002588] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县重庆大足小五金批发部 | 1 | 2828.00 | 890.00 |
| 19 | 5203290725000024 | 白培刚 | 敖溪镇 | 2025-02-17 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-50 | AXWL250018[2501134A5096] | 重庆安晓机械有限公司 | 湄潭县思源农机经营部 | 1 | 2700.00 | 590.00 |
| 20 | 5203290625000046 | 昌洪凯 | 大乌江镇 | 2025-03-03 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00394[G4S2502016632] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 21 | 5203291025000013 | 陈流强 | 关兴镇 | 2025-02-27 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | MDY105FC25021144[G4K2412078103] | 重庆美多盈机械有限公司 | 湄潭县才达农业机械有限责任公司 | 1 | 3500.00 | 890.00 |
| 22 | 5203290625000047 | 王再刚 | 大乌江镇 | 2025-02-26 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CYS405G4202502251[SEM5013120] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 余庆县龙溪镇小白农机经营部 | 1 | 2600.00 | 890.00 |
| 23 | 5203291025000014 | 卢天容 | 关兴镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | GT135S1594[JK241117754] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县关兴镇农机零售店 | 1 | 3800.00 | 890.00 |
| 24 | 5203290225000062 | 杨昌齐 | 白泥镇 | 2025-03-07 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YGSW25472279[2501006102] | 重庆伊格斯机械有限公司 | 余庆县凯马农机销售部 | 1 | 2900.00 | 890.00 |
| 25 | 5203290825000013 | 徐飞 | 龙家镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLC178120883[SEM4120063] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 南部新区龙坑华亚农机经营部(经销商) | 1 | 3600.00 | 890.00 |
| 26 | 5203290525000091 | 张洪亮 | 龙溪镇 | 2025-03-07 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00399[G4S2502016626] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 27 | 5203290525000092 | 赵和平 | 龙溪镇 | 2025-03-05 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00410[G4S2502016628] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 28 | 5203291025000015 | 罗仕华 | 关兴镇 | 2025-03-05 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | CR-RR2411233093[K42409500623] | 重庆财瑞机械有限公司 | 播州区建浩园林农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 29 | 5203291025000016 | 张必强 | 关兴镇 | 2025-03-05 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | CR-RR2411233115[K42409500861] | 重庆财瑞机械有限公司 | 播州区建浩园林农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 30 | 5203290525000093 | 吴子华 | 龙溪镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00126[JK241113538] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3300.00 | 890.00 |
| 31 | 5203290525000094 | 方应兵 | 龙溪镇 | 2025-03-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | BSWG45W02950[G4K2501100823] | 重庆铭城机械制造有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 32 | 5203290525000095 | 薛万忠 | 龙溪镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4822[G4S2412007386] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 33 | 5203290525000096 | 石光银 | 龙溪镇 | 2025-03-07 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | BHW41241213587[24112724] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3300.00 | 890.00 |
| 34 | 5203291025000017 | 毛建军 | 关兴镇 | 2025-03-07 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | GT135AS0019[JK241221267] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县关兴镇农机零售店 | 1 | 3800.00 | 890.00 |
| 35 | 5203290525000097 | 向继光 | 龙溪镇 | 2025-03-07 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CH405G4202502058[SEM5013303] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 余庆县龙溪镇小白农机经营部 | 1 | 2600.00 | 890.00 |
| 36 | 5203290525000098 | 谭忠华 | 龙溪镇 | 2025-03-07 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CH405G4202502061[SEM5013295] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 余庆县龙溪镇小白农机经营部 | 1 | 2600.00 | 890.00 |
| 37 | 5203290225000063 | 曹定英 | 白泥镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | CR-RR2412180170[K42411301411] | 重庆财瑞机械有限公司 | 余庆县凯马农机销售部 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 38 | 5203290525000099 | 杨再香 | 龙溪镇 | 2025-03-07 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CH405G4202502060[SEM5013283] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 余庆县龙溪镇小白农机经营部 | 1 | 2700.00 | 890.00 |
| 39 | 5203290525000100 | 王永兵 | 龙溪镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | CH41G4202502202[SEM5026861] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 余庆县龙溪镇小白农机经营部 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 40 | 5203290225000064 | 倪再江 | 白泥镇 | 2025-02-28 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | WG2501069002[K42412302621] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 余庆县刘永付摩托车维修店 | 1 | 2820.00 | 890.00 |
| 41 | 5203290625000048 | 倪思海 | 大乌江镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | CYS41G4202501130[SEM4124544] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 余庆县龙溪镇小白农机经营部 | 1 | 2500.00 | 890.00 |
| 42 | 5203290525000101 | 王忠海 | 龙溪镇 | 2025-02-26 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YHW25488682[2502024104] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 余庆县何氏农机批发部 | 1 | 2700.00 | 890.00 |
| 43 | 5203290625000049 | 倪明孝 | 大乌江镇 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | CH41G4202502417[SEM5026846] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 余庆县龙溪镇小白农机经营部 | 1 | 2500.00 | 890.00 |
| 44 | 5203290525000102 | 陈长云 | 龙溪镇 | 2025-03-07 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CH405G4202502063[SEM5013203] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 余庆县龙溪镇小白农机经营部 | 1 | 2700.00 | 890.00 |
| 45 | 5203290225000065 | 余吉伍 | 白泥镇 | 2025-03-07 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | YHW25488676[2502024381] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 余庆县何氏农机批发部 | 1 | 2700.00 | 890.00 |
| 46 | 5203290525000103 | 何顺江 | 龙溪镇 | 2025-03-07 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00390[G4K2412078192] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 47 | 5203290625000050 | 张玉久 | 大乌江镇 | 2025-02-21 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S4250[G4S2412002517] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县大乌江镇罗勇农机零售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 |
| 48 | 5203290225000066 | 周长先 | 白泥镇 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | YHW24453308[2502027027] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 余庆县宏鑫农机经营部 | 1 | 3480.00 | 890.00 |
| 49 | 5203290325000016 | 范昌云 | 花山苗族乡 | 2025-02-14 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | GH105S0717[JK241208229] | 重庆冠虎科技有限公司 | 余庆县构皮滩镇农机经营部 | 1 | 3400.00 | 890.00 |
| 50 | 5203290625000051 | 刘朝国 | 大乌江镇 | 2025-03-09 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | GT105S00397[G4K2412078154] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 |
| 合计 | 50 | 151928.00 | 44200.00 | |||||||||
本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。 复核: 审核: 经办人: 县(市、区)级农机购置与应用补贴主管部门主要负责人签字: | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面