余庆县2025年1-3月主要经济指标 | ||
指标 | 绝对值 | 同比增长(±%) |
地区生产总值(亿元) | 26.91 | 5.5 |
农业总产值(亿元) | 8.9 | 4.0 |
规模工业增加值(亿元) | - | 9.6 |
500万元以上固定资产投资(亿元) | - | 7.9 |
社会消费品零售总额(亿元) | 7.7 | 4.5 |
财政总收入(亿元) | 1.66 | 5.7 |
一般公共预算收入(亿元) | 0.68 | 5.9 |
一般公共预算支出(亿元) | 5.88 | 11.0 |
金融机构存款余额(亿元) | 163.21 | 7.2 |
金融机构贷款余额(亿元) | 159.5 | 6.4 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 11884 | 5.2 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 4890 | 6.8 |
供稿:业务股一审一校:饶春二审二校:雷文前三审三校:魏福军 |