余庆县2025年1-2月主要经济指标 | ||
指 标 | 绝对值 | 同比增长(±%) |
500万元以上固定资产投资(亿元) | - | 23.8 |
限额以上社会消费品零售总额(亿元) | 0.54 | 8.6 |
财政总收入(亿元) | 1.11 | 6.4 |
一般公共预算收入(亿元) | 0.34 | -15.4 |
一般公共预算支出(亿元) | 4.07 | 22.3 |
金融机构存款余额(亿元) | 161.86 | 7.3 |
金融机构贷款余额(亿元) | 158.29 | 6.9 |
供稿:业务股 一审一校:饶 春 二审二校:雷文前 三审三校:甯环雄 |