余庆县2024年1-10月核心经济指标 | ||
指 标 | 绝对值 | 同比增长 (±%) |
规模工业增加值(亿元) | - | 54.3 |
500万元以上固定资产投资(亿元) | - | -40.2 |
限额以上社会消费品零售总额(亿元) | 2.12 | 3.9 |
财政总收入(亿元) | 5.57 | 24.7 |
一般公共预算收入(亿元) | 2.64 | 24.6 |
一般公共预算支出(亿元) | 16.52 | 4.5 |
金融机构存款余额(亿元) | 154.39 | 5.1 |
金融机构贷款余额(亿元) | 155.70 | 6.9 |
供稿:业务股 一审一校:饶春 二审二校:雷文前 三审三校:魏福军 |