余庆县2024年1-9月核心经济指标 | ||
指 标 | 绝对值 | 同比增长 (±%) |
地区生产总值(亿元) | 81.5 | 4.6 |
农业总产值(亿元) | 36.6 | 4.3 |
规模工业增加值(亿元) | - | 63.0 |
500万元以上固定资产投资(亿元) | - | -41.4 |
社会消费品零售总额(亿元) | 12.77 | 6.0 |
财政总收入(亿元) | 4.78 | 24.3 |
一般公共预算收入(亿元) | 2.09 | 19.6 |
一般公共预算支出(亿元) | 15.54 | 8.6 |
金融机构存款余额(亿元) | 156.01 | 10.4 |
金融机构贷款余额(亿元) | 155.18 | 7.1 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 31484 | 4.4 |
农村居民人均可支配收入(元) | 12969 | 6.9 |
供稿:业务股 一审一校:饶春 二审二校:雷文前 三审三校:魏福军 |