余庆县2024年1-8月核心经济指标 | ||
指 标 | 绝对值 | 同比增长 (±%) |
规模工业增加值(亿元) | - | 71.5 |
500万元以上固定资产投资(亿元) | - | -44.1 |
限额以上社会消费品零售总额(亿元) | 1.71 | 5.6 |
财政总收入(亿元) | 4.09 | 26.5 |
一般公共预算收入(亿元) | 1.62 | 20.6 |
一般公共预算支出(亿元) | 13.0 | 3.4 |
金融机构存款余额(亿元) | 152.74 | 9.9 |
金融机构贷款余额(亿元) | 154.37 | 6.7 |
供稿:业务股 一审一校:饶春 二审二校:雷文前 三审三校:魏福军 |