余庆县2024年1-7月核心经济指标 | ||
指 标 | 绝对值 | 同比增长 (±%) |
规模工业增加值(亿元) | - | 99.6 |
500万元以上固定资产投资(亿元) | - | -47.8 |
限额以上社会消费品零售总额(亿元) | 1.48 | 6.2 |
财政总收入(亿元) | 3.53 | 17.8 |
一般公共预算收入(亿元) | 1.37 | 11.6 |
一般公共预算支出(亿元) | 11.54 | 1.4 |
金融机构存款余额(亿元) | 151.33 | 9.1 |
金融机构贷款余额(亿元) | 152.88 | 6.1 |
供稿:业务股 一审一校:饶春 二审二校:雷文前 三审三校:魏福军 |