余庆县2024年1-6月核心经济指标 | ||
指 标 | 绝对值 | 同比增长 (±%) |
地区生产总值(亿元) | 54.86 | 2.3 |
农业总产值(亿元) | 19.29 | 3.8 |
规模工业增加值(亿元) | - | 93.2 |
500万元以上固定资产投资(亿元) | - | -48.4 |
社会消费品零售总额(亿元) | 11.83 | 9.7 |
财政总收入(亿元) | 3.03 | 11.6 |
一般公共预算收入(亿元) | 1.21 | 5.6 |
一般公共预算支出(亿元) | 10.27 | 4.4 |
金融机构存款余额(亿元) | 151.75 | 9.0 |
金融机构贷款余额(亿元) | 152.55 | 6.1 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 20255 | 4.1 |
农村居民人均可支配收入(元) | 8179 | 6.7 |
供稿:业务股 一审一校:饶春 二审二校:雷文前 三审三校:魏福军 |