余庆县2024年1-5月核心经济指标 | ||
指 标 | 绝对值 | 同比增长(±%) |
规模工业增加值(亿元) | - | 67.7 |
500万元以上固定资产投资(亿元) | - | -51.0 |
限额以上社会消费品零售总额(亿元) | 1.05 | 2.7 |
财政总收入(亿元) | 2.62 | 11.0 |
一般公共预算收入(亿元) | 1.07 | 7.9 |
一般公共预算支出(亿元) | 8.46 | 6.3 |
金融机构存款余额(亿元) | 150.79 | 9.4 |
金融机构贷款余额(亿元) | 151.86 | 8.8 |
供稿:业务股 一审一校:饶春 二审二校:雷文前 三审三校:魏福军 |