余庆县2024年1-4月核心经济指标 | ||
指 标 | 绝对值 | 同比增长(±%) |
规模工业增加值(亿元) | - | 33.4 |
500万元以上固定资产投资(亿元) | - | -34.3 |
限额以上社会消费品零售总额(亿元) | 0.87 | 3.3 |
财政总收入(亿元) | 2.07 | 5.2 |
一般公共预算收入(亿元) | 0.82 | -3.8 |
一般公共预算支出(亿元) | 6.68 | 1.1 |
金融机构存款余额(亿元) | 150.61 | 9.8 |
金融机构贷款余额(亿元) | 149.89 | 7.9 |
供稿:业务股 一审一校:饶春 二审二校:雷文前 三审三校:魏福军 |