余庆县2024年1-3月核心经济指标 | ||
指 标 | 绝对值 | 同比增长(±%) |
地区生产总值(亿元) | 25.93 | 2.7 |
农业总产值(亿元) | 8.56 | 3.3 |
规模工业增加值(亿元) | _ | 29.1 |
500万元以上固定资产投资(亿元) | _ | 1.2 |
社会消费品零售总额(亿元) | 7.05 | 15.9 |
财政总收入(亿元) | 1.57 | 17.3 |
一般公共预算收入(亿元) | 0.65 | 16.2 |
一般公共预算支出(亿元) | 5.3 | 3.6 |
金融机构存款余额(亿元) | 152.26 | 8.7 |
金融机构贷款余额(亿元) | 149.95 | 7.4 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 11301 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入(元) | 4579 | 7.4 |
供稿:业务股 一审一校:饶春 二审二校:雷文前 三审三校:魏福军 |