余庆县2024年1-2月核心经济指标 | ||
指 标 | 绝对值 | 同比增长(±%) |
规模工业增加值(亿元) | - | 58.9 |
500万元以上固定资产投资(亿元) | - | 6.5 |
限额以上社会消费品零售总额(亿元) | 0.55 | 14.3 |
财政总收入(亿元) | 1.04 | 13.4 |
一般公共预算收入(亿元) | 0.41 | 14.9 |
一般公共预算支出(亿元) | 3.33 | -10.4 |
金融机构存款余额(亿元) | 150.79 | 8.5 |
金融机构贷款余额(亿元) | 148.14 | 8.1 |
供稿:业务股 一审一校:雷文前 二审二校:雷文前 三审三校:魏福军 |