余庆县2023年1-12月核心经济指标 | ||
指 标 | 绝对值 | 同比增长(±%) |
地区生产总值(亿元) | 101.22 | 5.8 |
农业总产值(亿元) | 48.74 | 4.3 |
规模工业增加值(亿元) | - | -32.3 |
固定资产投资(亿元) | - | -0.7 |
社会消费品零售总额(亿元) | 22.84 | 9.0 |
财政总收入(亿元) | 5.47 | -8.1 |
一般公共预算收入(亿元) | 2.74 | 15.4 |
一般公共预算支出(亿元) | 22.13 | 23.3 |
金融机构存款余额(亿元) | 146.69 | 12.9 |
金融机构贷款余额(亿元) | 145.44 | 8.7 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 39607 | 4.3 |
农村居民人均可支配收入(元) | 17662 | 8.3 |
供稿:业务股 一审一校:饶春 二审二校:雷文前 三审三校:魏福军 |