2025年度县级补贴机具结算明细表(第一批)

发布时间: 2025-09-22 16:25 字体:[]
申请结算单位:余庆县农业农村局                         申请结算批次:第一批         单位:元
序号 申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 购机日期 机具品目 型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 经销商 数量 销售价格 中央金额
1 5203290525000001 夏俊 龙溪镇 2024-11-28 旋耕机 1GQN-180A JL23500199[] 河南巨隆科技有限公司 贵州鼎惠丰贸易有限公司 1 7000.00 930.00
2 5203290525000002 夏俊 龙溪镇 2024-11-27 轮式拖拉机 现:RE704(G4)(原:RE704) RWR1007579[B0723659] 洛阳瑞得拖拉机有限公司 贵州鼎惠丰贸易有限公司 1 55000.00 15300.00
3 5203290825000001 韦冬生 龙家镇 2024-12-25 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) MH4.1C2411230008[SEM4113954] 重庆铭辉动力机械有限公司 播州区龙坑杨火军化肥销售点 1 3100.00 800.00
4 5203290125000001 廖银翠 子营街道办事处 2025-01-14 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) MH4.1C2411230002[SEM4114013] 重庆铭辉动力机械有限公司 播州区龙坑杨火军化肥销售点 1 3100.00 800.00
5 5203290925000001 谭再志 松烟镇 2025-02-10 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) LCLC186121666[2410014501] 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 1 3500.00 890.00
6 5203290525000003 杨天元 龙溪镇 2025-02-12 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) GT105S00122[G4S2412004308] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3000.00 890.00
7 5203290525000004 李清华 龙溪镇 2025-02-11 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-ZC(G4) YHW24294878[2409012049] 重庆耀虎动力机械有限公司 余庆县何氏农机批发部 1 3000.00 890.00
8 5203290525000005 田维峰 龙溪镇 2025-02-13 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4270[G4S2412002489] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 2800.00 890.00
9 5203290825000002 杨秀文 龙家镇 2025-02-06 微型耕耘机 1WG6.3-135FC-ZC(G4) YZ-GFD2411017[G4K2411067856] 重庆亚卓机械制造有限公司 遵义市播州区鑫盛农机店(个体工商户) 1 4000.00 890.00
10 5203290225000002 龙少阳 白泥镇 2024-12-28 茶叶炒(烘)干机 6CCT-90 241213-Z1[] 四川省登尧机械设备有限公司 湄潭县凤兴农业开发有限公司 1 14300.00 1500.00
11 5203290525000006 张克军 龙溪镇 2025-02-16 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) GH105S0284[JK240913202] 重庆冠虎科技有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3400.00 890.00
12 5203290625000001 张帮付 大乌江镇 2025-02-16 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) GH105S0287[JK240913205] 重庆冠虎科技有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3400.00 890.00
13 5203290925000002 张华堂 松烟镇 2025-02-15 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) KBTW24322278[2412030083] 重庆康博特机械有限公司 红花岗区湘沅农机经营部 1 3282.00 890.00
14 5203290525000007 郭继书 龙溪镇 2025-02-12 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) GH105S0578[SEM4115335] 重庆冠虎科技有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3000.00 890.00
15 5203290525000008 白国杨 龙溪镇 2025-02-16 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) GH105S0579[SEM4115401] 重庆冠虎科技有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3000.00 890.00
16 5203290525000009 彭志强 龙溪镇 2025-02-11 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-ZC(G4) YHW24294818[2409012077] 重庆耀虎动力机械有限公司 余庆县何氏农机批发部 1 3000.00 890.00
17 5203290625000002 王忠 大乌江镇 2025-02-05 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) YHW24317368[2409012320] 重庆耀虎动力机械有限公司 余庆县何氏农机批发部 1 2700.00 890.00
18 5203290225000004 杨再学 白泥镇 2025-02-17 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4487[G4S2412002602] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 2800.00 890.00
19 5203290225000005 谭启才 白泥镇 2025-02-17 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4470[G4S2412002604] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 2828.00 890.00
20 5203290925000003 李加飞 松烟镇 2024-12-20 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) LCLC186121665[2410014490] 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 1 3500.00 890.00
21 5203290625000003 何兰贵 大乌江镇 2025-02-16 微型耕耘机 1WGQZ2.5-50 AXWL250066[2501134A5023] 重庆安晓机械有限公司 湄潭县思源农机经营部 1 2800.00 590.00
22 5203290125000002 梁中杰 子营街道办事处 2025-02-17 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4502[G4S2412002630] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 2828.00 890.00
23 5203290625000004 周庆 大乌江镇 2025-02-17 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) GT135S1670[G4K2412087018] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3400.00 890.00
24 5203290525000010 冉启华 龙溪镇 2025-02-17 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) CYS41G4202501125[SEM4128507] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 3000.00 890.00
25 5203290525000011 刘启龙 龙溪镇 2025-02-17 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) CYS41G4202501123[SEM4124578] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 3000.00 890.00
26 5203290625000005 杨再琴 大乌江镇 2025-02-12 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) GH105S0583[SEM4115339] 重庆冠虎科技有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3000.00 890.00
27 5203290525000012 庹仁书 龙溪镇 2025-02-14 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 GT100QB27745[FC240901482] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 1900.00 640.00
28 5203290525000013 宋学国 龙溪镇 2025-02-14 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) CYS41G4202501121[SEM4124737] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 3000.00 890.00
29 5203290625000006 申现中 大乌江镇 2024-12-02 微型耕耘机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) YH135FC24092192[K42403000671] 重庆浴火机械有限公司 播州区龙坑鑫意农农机经营部 1 4000.00 890.00
30 5203290625000007 周忠群 大乌江镇 2025-02-12 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S3828[SEM4112323] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 2800.00 890.00
31 5203290525000014 丁培连 龙溪镇 2025-02-12 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S3829[SEM4112365] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 2800.00 890.00
32 5203290525000015 曾庆忠 龙溪镇 2025-02-12 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) GH105S0582[SEM4115382] 重庆冠虎科技有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3000.00 890.00
33 5203290225000007 刘宇芳 白泥镇 2025-02-16 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) GT105S00119[G4S2412004310] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3000.00 890.00
34 5203290525000016 陈剑 龙溪镇 2025-02-12 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S3824[SEM4112330] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 2800.00 890.00
35 5203290525000017 甘秀文 龙溪镇 2025-02-17 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) CYS41G4202501122[SEM4124812] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 3000.00 890.00
36 5203290525000018 杜能元 龙溪镇 2025-02-12 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S3836[SEM4112297] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 2800.00 890.00
37 5203290325000002 白泽龙 花山苗族乡 2025-02-05 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) HS25010699[G4K2501092393] 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 播州区嘉涵农业机械经营部 1 3380.00 890.00
38 5203290725000001 赵先发 敖溪镇 2025-02-16 微型耕耘机 1WGQZ2.5-50 AXWL250039[2501134A5070] 重庆安晓机械有限公司 湄潭县思源农机经营部 1 2700.00 590.00
39 5203290325000003 谢迁发 花山苗族乡 2025-02-14 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) GH105S0703[JK241208209] 重庆冠虎科技有限公司 余庆县构皮滩镇农机经营部 1 3300.00 890.00
40 5203290525000019 庹仁国 龙溪镇 2025-02-14 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 GT100QB25266[FC240200929] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 1900.00 640.00
41 5203290625000008 覃安刚 大乌江镇 2025-02-17 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) GH105S0710[JK241208238] 重庆冠虎科技有限公司 余庆县构皮滩镇农机经营部 1 3300.00 890.00
42 5203290625000009 王道亮 大乌江镇 2025-01-03 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135 SXM186F2409111[JK211108166] 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 张四英 1 2900.00 890.00
43 5203290725000002 邓平荣 敖溪镇 2024-12-19 微型耕耘机 1WG6.3-135FC-ZC(G4) YZ-GFD2410001[G4K2309011254] 重庆亚卓机械制造有限公司 南部新区龙坑华亚农机经营部 1 4500.00 890.00
44 5203290225000008 阳天兰 白泥镇 2025-02-17 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 WG2412280021[JK241200555] 重庆旺耕机械制造有限公司 余庆县凯马农机销售部 1 2800.00 890.00
45 5203290625000010 刘进禄 大乌江镇 2025-02-17 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4261[JK241211651] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3100.00 890.00
46 5203290425000001 徐泽文 构皮滩镇 2025-02-14 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4114[G4K2412078759] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县构皮滩镇农机经营部 1 2400.00 890.00
47 5203290525000020 谢永权 龙溪镇 2025-02-18 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) GT105S00068[G4S2412004331] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3000.00 890.00
48 5203290225000009 曾祥娥 白泥镇 2025-02-15 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4496[G4S2412002613] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 2800.00 890.00
49 5203290425000002 杜先付 构皮滩镇 2025-02-12 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S3820[SEM4112169] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 2800.00 890.00
50 5203290425000003 万登昌 构皮滩镇 2025-02-18 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4115[G4K2412078760] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县构皮滩镇农机经营部 1 2500.00 890.00
合计








50 218218.00 58280.00


主办:余庆县人民政府 承办:余庆县人民政府办公室 运行管理:余庆县政务服务管理局

地址:余庆县白泥镇府西路48号 邮政编码:564499 电话:0851-24621509

网站标识码:5203290001 建议使用IE8.0以上浏览器 1024*768分辨率 黔ICP备16006871号

贵公网安备 52032902000101号