2025年度县级补贴机具结算明细表(第二批)

发布时间: 2025-09-22 16:22 字体:[]
申请结算单位:余庆县农业农村局                 申请结算批次:第二批         单位:元
序号 申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 购机日期 机具品目 型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 经销商 数量 销售价格 中央金额
1 5203290425000004 代治华 构皮滩镇 2025-02-17 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4118[G4K2412078913] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县构皮滩镇农机经营部 1 2500.00 890.00
2 5203290525000021 石光明 龙溪镇 2025-02-18 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4266[G4S2412002537] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 2800.00 890.00
3 5203290525000022 王琴 龙溪镇 2025-02-17 微型耕耘机 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) CYS405G4202502253[SEM5013153] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 2800.00 890.00
4 5203290525000023 冯仕忠 龙溪镇 2025-02-18 微型耕耘机 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) CYS405G4202502257[SEM5013277] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 3000.00 890.00
5 5203290525000024 何强先 龙溪镇 2025-02-18 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) GT135S1681[G4K2412086981] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3400.00 890.00
6 5203290525000025 张明建 龙溪镇 2024-12-17 碾米机 6LN-20/15S Q0399[] 四川钭进科技有限公司 四川大粮仓农业机械有限公司 1 64800.00 7700.00
7 5203290525000026 张明建 龙溪镇 2024-12-17 粮食色选机 MSXC-80 HM24406[] 四川钭进科技有限公司 四川大粮仓农业机械有限公司 1 48000.00 14400.00
8 5203290125000003 杨再敖 子营街道办事处 2025-02-18 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4475[G4S2412002598] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 2828.00 890.00
9 5203290225000010 罗光明 白泥镇 2025-02-18 微型耕耘机 1WGCZ4.1-110 WG2411200361[JK241208145] 重庆旺耕机械制造有限公司 余庆县凯马农机销售部 1 2800.00 890.00
10 5203290325000004 郑太强 花山苗族乡 2025-02-07 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S2247[JK240302389] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县构皮滩镇农机经营部 1 3080.00 890.00
11 5203290425000005 张培常 构皮滩镇 2025-02-17 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) GT135S1671[G4K2412086988] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3400.00 890.00
12 5203290525000027 石胜刚 龙溪镇 2025-02-18 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 GT100QB27743[FC240901490] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 1900.00 640.00
13 5203290225000011 吴德富 白泥镇 2025-02-16 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) GT105S00078[G4S2412004197] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 3232.00 890.00
14 5203290225000012 刘廷武 白泥镇 2025-02-17 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4471[G4S2412002576] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 2828.00 890.00
15 5203290525000028 岳艮付 龙溪镇 2025-02-18 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4277[G4S2412002506] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 2800.00 890.00
16 5203290225000013 王道勤 白泥镇 2025-02-15 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4498[G4S2412002597] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 2800.00 890.00
17 5203290525000029 黄勇 龙溪镇 2025-02-19 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4255[G4S2412002530] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 2800.00 890.00
18 5203290625000011 陶云权 大乌江镇 2025-02-14 微型耕耘机 1WG4.05-100FC-Z(G4) HHL2024034136[SEM4116316] 重庆揽胜机械制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 2800.00 890.00
19 5203290525000030 刘娅 龙溪镇 2025-02-18 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4256[G4S2412002550] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 2800.00 890.00
20 5203290525000031 田井德 龙溪镇 2025-02-18 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4274[G4S2412002434] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 2800.00 890.00
21 5203290225000014 王文祥 白泥镇 2025-02-17 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 WG2412280020[JK241202782] 重庆旺耕机械制造有限公司 余庆县凯马农机销售部 1 3000.00 890.00
22 5203290325000005 魏成军 花山苗族乡 2025-02-14 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) HS25010702[G4K2501092386] 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 播州区嘉涵农业机械经营部 1 3380.00 890.00
23 5203290425000006 黄忠志 构皮滩镇 2025-02-07 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4107[JK241210070] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县构皮滩镇农机经营部 1 3000.00 890.00
24 5203290525000032 李必全 龙溪镇 2025-02-19 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) CYS41G4202501128[SEM4128585] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 3000.00 890.00
25 5203290525000033 潘志德 龙溪镇 2025-02-19 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4257[G4S2412002481] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 2800.00 890.00
26 5203290625000012 田茂军 大乌江镇 2025-02-14 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) HHL41G42412393[SEM4124582] 重庆揽胜机械制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 3000.00 890.00
27 5203290225000015 宋学奎 白泥镇 2025-02-19 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 WG2412280004[JK241200515] 重庆旺耕机械制造有限公司 余庆县凯马农机销售部 1 2860.00 890.00
28 5203290625000013 李廷贵 大乌江镇 2025-02-14 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) HHL41642411109[SEM4115908] 重庆揽胜机械制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 3000.00 890.00
29 5203290625000014 田井义 大乌江镇 2025-02-18 微型耕耘机 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) CYS63G4202501073[SEM5015304] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 3200.00 890.00
30 5203290525000034 杨德远 龙溪镇 2025-02-20 微型耕耘机 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) CYS405G4202502252[SEM5013298] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 2600.00 890.00
31 5203290125000004 杨秀发 子营街道办事处 2025-02-20 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4495[G4S2412002578] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 2828.00 890.00
32 5203290925000004 杨兴月 松烟镇 2024-12-14 旋耕机 1GQQNZGK-200 SH200X24ZXY121005[] 河北圣和农业机械有限公司 贵州湄潭阅源科技有限公司 1 8000.00 1800.00
33 5203290525000035 杨正均 龙溪镇 2024-12-21 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 FZ2411158D[] 新乡市北方散热器有限公司 观山湖区合牧佳畜牧设备经营部 1 2300.00 210.00
34 5203290925000005 甯信奎 松烟镇 2025-02-18 微型耕耘机 1WGQZ2.5-50 AXWL250063[2501134A5051] 重庆安晓机械有限公司 湄潭县思源农机经营部 1 2800.00 590.00
35 5203290225000016 张道卫 白泥镇 2025-02-20 微型耕耘机 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) CYS405G4202502250[SEM5013165] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 2600.00 890.00
36 5203290925000006 蒋先成 松烟镇 2025-02-14 微型耕耘机 1WGQZ2.5-50 AXWL250068[2501134A5067] 重庆安晓机械有限公司 湄潭县思源农机经营部 1 3000.00 590.00
37 5203290425000007 陈可兴 构皮滩镇 2025-02-20 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4117[G4K2412078898] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县构皮滩镇农机经营部 1 2500.00 890.00
38 5203290225000017 周正高 白泥镇 2025-02-15 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4499[G4S2412002609] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 2828.00 890.00
39 5203290625000015 赵旭 大乌江镇 2025-02-17 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) CYS41G4202501124[SEM4124735] 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 3000.00 890.00
40 5203290625000016 肖武平 大乌江镇 2025-02-14 微型耕耘机 1WG4.05-100FC-Z(G4) HHL405G42412410519[EM4113301] 重庆揽胜机械制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 2800.00 890.00
41 5203290225000018 彭成国 白泥镇 2025-02-15 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4491[G4S2412002615] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 2828.00 890.00
42 5203290525000036 李政海 龙溪镇 2025-02-14 微型耕耘机 1WG4.05-100FC-Z(G4) HHL2024034135[SEM4116343] 重庆揽胜机械制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 2800.00 890.00
43 5203290225000019 饶登进 白泥镇 2025-02-17 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135C(G4)(原:1WGCZ6.3-135C) WM23Y070100[23L084074] 威马农机股份有限公司 贵州利群农业机械有限公司 1 5300.00 890.00
44 5203291025000001 娄方德 关兴镇 2025-02-20 微型耕耘机 1WG6.3-135FC-ZC(G4) YGSW24448508[2501000026] 重庆伊格斯机械有限公司 湄潭县长帆农机店 1 3400.00 890.00
45 5203290125000005 陈显英 子营街道办事处 2025-02-21 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) GT105S00076[G4S2412004205] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 3232.00 890.00
46 5203290625000017 董延祥 大乌江镇 2025-02-20 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) GT105S00063[G4S2412004356] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3000.00 890.00
47 5203290425000008 田维庆 构皮滩镇 2025-02-21 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) YHW25488693[2502024374] 重庆耀虎动力机械有限公司 余庆县构皮滩镇农机经营部 1 2500.00 890.00
48 5203290525000037 雷富平 龙溪镇 2025-02-21 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) GT105S00416[G4S2502016633] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3000.00 890.00
49 5203290425000009 邓艾林 构皮滩镇 2025-02-15 微型耕耘机 1WGQZ2.5-65 WY23045127881[A2304127881] 重庆伟友动力机械有限公司 务川自治县蕉坝镇农机五金店 1 2100.00 590.00
50 5203290425000010 邓艾林 构皮滩镇 2025-02-17 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135C(G4)(原:1WGCZ6.3-135C) WM23Y070069[23L084032] 威马农机股份有限公司 贵州利群农业机械有限公司 1 5000.00 890.00
合计








50 259824.00 63900.00


主办:余庆县人民政府 承办:余庆县人民政府办公室 运行管理:余庆县政务服务管理局

地址:余庆县白泥镇府西路48号 邮政编码:564499 电话:0851-24621509

网站标识码:5203290001 建议使用IE8.0以上浏览器 1024*768分辨率 黔ICP备16006871号

贵公网安备 52032902000101号