2025年度县级补贴机具结算明细表(第三批)

发布时间: 2025-09-22 16:18 字体:[]
申请结算单位:余庆县农业农村局                             申请结算批次:第三批         单位:元
序号 申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 购机日期 机具品目 型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 经销商 数量 销售价格 中央金额
1 5203290525000038 吴国其 龙溪镇 2025-02-14 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) HHL41642411108[SEM4115956] 重庆揽胜机械制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 3000.00 890.00
2 5203290825000003 程勇 龙家镇 2025-02-20 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-ZC(G4) YGSW24448528[2412028833] 重庆伊格斯机械有限公司 贵州利群农业机械有限公司 1 3680.00 890.00
3 5203290125000006 陈明海 子营街道办事处 2025-02-15 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) GT105S00075[G4S2412004196] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 3232.00 890.00
4 5203290525000039 唐太先 龙溪镇 2025-02-21 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S3830[SEM4112199] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 2800.00 890.00
5 5203290825000004 史方贵 龙家镇 2025-02-17 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135 FF2025020201[JK241221124] 重庆雄展农业有限公司 遵义市播州区聚隆源农机经营部 1 3200.00 890.00
6 5203290225000020 张培孝 白泥镇 2025-02-21 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S3929[G4S2412001428] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 2828.00 890.00
7 5203290525000040 沈红军 龙溪镇 2024-12-25 轮式拖拉机 现:CFG1404-X(G4)(原:CFG1404-X) P81560[CF24006340] 江苏常发农业装备股份有限公司 贵州练练农机销售有限公司 1 140000.00 30300.00
8 5203290625000018 昌吉友 大乌江镇 2025-02-20 微型耕耘机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) HHL63G42412380[SEM4126052] 重庆揽胜机械制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 3000.00 890.00
9 5203290225000021 徐忠明 白泥镇 2025-02-15 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4488[G4S2412002619] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 2828.00 890.00
10 5203290625000019 佘洪松 大乌江镇 2025-02-23 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) GT135S1873[G4K2412086997] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县大乌江镇罗勇农机零售店 1 3535.00 890.00
11 5203290225000022 黄金富 白泥镇 2025-02-15 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4478[G4S2412002589] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 2800.00 890.00
12 5203290225000023 杨再军 白泥镇 2025-02-24 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 WG2501069004[K42412302652] 重庆旺耕机械制造有限公司 余庆县凯马农机销售部 1 2820.00 890.00
13 5203290525000041 白国 龙溪镇 2025-02-24 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4819[G4S2412007424] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 2800.00 890.00
14 5203290625000020 常吉权 大乌江镇 2025-02-20 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) YHW25488671[2502024340] 重庆耀虎动力机械有限公司 余庆县何氏农机批发部 1 2700.00 890.00
15 5203290625000021 李林 大乌江镇 2025-02-23 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) GT105S00065[G4S2412004361] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县大乌江镇罗勇农机零售店 1 3232.00 890.00
16 5203290625000022 田茂兰 大乌江镇 2025-02-21 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4264[G4S2412002476] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县大乌江镇罗勇农机零售店 1 2800.00 890.00
17 5203290425000011 石兴其 构皮滩镇 2025-02-07 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4111[JK241210056] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县构皮滩镇农机经营部 1 3000.00 890.00
18 5203290525000042 付政刚 龙溪镇 2025-02-19 碾米机 6LN-18/15-11S NXB61045[108372N] 平阳县凯森实业有限公司 平阳县凯森实业有限公司 1 38500.00 7700.00
19 5203290525000043 付政刚 龙溪镇 2025-02-20 粮食色选机 6SXM-80 25803204[] 合肥启云智能制造有限公司 合肥启云智能制造有限公司 1 45000.00 14400.00
20 5203290225000024 向荣付 白泥镇 2025-02-23 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4473[G4S2412002601] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 2828.00 890.00
21 5203290825000005 罗大庆 龙家镇 2025-02-18 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100A XHN100A25010181[24082740] 重庆小黄牛机械有限公司 湄潭县才达农业机械有限责任公司 1 3850.00 890.00
22 5203290225000025 刘光余 白泥镇 2025-02-21 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4483[G4S2412002592] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 2828.00 890.00
23 5203290525000044 王大群 龙溪镇 2025-02-24 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4253[G4S2412002500] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 2800.00 890.00
24 5203290725000003 汤茂贤 敖溪镇 2025-02-23 微型耕耘机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) YH135FC25010996[G4K2412089989] 重庆浴火机械有限公司 贵州利群农业机械有限公司 1 4000.00 890.00
25 5203290325000006 蔡德华 花山苗族乡 2024-12-09 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S1912[JK231205599] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县构皮滩镇农机经营部 1 3200.00 890.00
26 5203290625000023 王福永 大乌江镇 2025-02-24 微型耕耘机 1WGQZ2.5-50 AXWL250048[2501134A5075] 重庆安晓机械有限公司 湄潭县思源农机经营部 1 2800.00 590.00
27 5203290425000012 郑继毅 构皮滩镇 2025-02-07 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) GT135S1653[JK240910187] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县构皮滩镇农机经营部 1 3600.00 890.00
28 5203290325000007 许禄财 花山苗族乡 2025-02-22 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100A2694[JK220900993] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县构皮滩镇农机经营部 1 3200.00 890.00
29 5203290825000006 陆永福 龙家镇 2025-02-19 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105A XHN105A25010162[K42411500764] 重庆小黄牛机械有限公司 湄潭县才达农业机械有限责任公司 1 4000.00 890.00
30 5203290325000008 刘少银 花山苗族乡 2025-02-24 微型耕耘机 1WGQZ2.5-50 AXWL250045[2501134A5013] 重庆安晓机械有限公司 湄潭县思源农机经营部 1 2800.00 590.00
31 5203290325000009 彭启梅 花山苗族乡 2025-02-24 微型耕耘机 1WGQZ2.5-50 AXWL250056[2501134A5063] 重庆安晓机械有限公司 湄潭县思源农机经营部 1 2800.00 590.00
32 5203290825000007 李相荣 龙家镇 2025-02-19 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105A XHN105A25010159[K42411500636] 重庆小黄牛机械有限公司 湄潭县才达农业机械有限责任公司 1 4000.00 890.00
33 5203290825000008 田景明 龙家镇 2025-02-18 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100A XHN100A25010180[24082813] 重庆小黄牛机械有限公司 湄潭县才达农业机械有限责任公司 1 3850.00 890.00
34 5203290925000007 张明云 松烟镇 2025-02-21 微型耕耘机 1WGQZ2.5-50 AXWL250065[2501134A5064] 重庆安晓机械有限公司 湄潭县思源农机经营部 1 2800.00 590.00
35 5203290625000024 夏坤强 大乌江镇 2025-02-22 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-ZC(G4) YGSW25472470[2502018744] 重庆伊格斯机械有限公司 贵州利群农业机械有限公司 1 3180.00 890.00
36 5203290225000027 陆大富 白泥镇 2025-02-24 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S3923[G4S2412001376] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 2828.00 890.00
37 5203290525000045 任志彬 龙溪镇 2025-02-14 微型耕耘机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) HHL63642412053[SEM4115838] 重庆揽胜机械制造有限公司 余庆县龙溪镇小白农机经营部 1 3200.00 890.00
38 5203290325000010 陈明权 花山苗族乡 2025-02-07 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) GT135S1637[JK240910183] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县构皮滩镇农机经营部 1 3300.00 890.00
39 5203290725000004 杜国琼 敖溪镇 2025-02-05 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) YZ-GFN2409009[G4K2311029105] 重庆亚卓机械制造有限公司 南部新区龙坑华亚农机经营部 1 4200.00 890.00
40 5203290425000013 喻会平 构皮滩镇 2025-02-24 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) GH105S0720[JK241208227] 重庆冠虎科技有限公司 余庆县构皮滩镇农机经营部 1 3500.00 890.00
41 5203290225000028 黄金前 白泥镇 2025-02-25 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S4485[G4S2412002498] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县重庆大足小五金批发部 1 2828.00 890.00
42 5203290525000046 王明德 龙溪镇 2025-02-25 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) BHW41241213590[24112691] 重庆彪汉农业机械有限公司 余庆县龙溪镇罗杰农机销售店 1 3300.00 890.00
43 5203290725000005 易祖强 敖溪镇 2025-02-24 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) GT135S1586[JK241007326] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县敖溪镇刘江五金经营部 1 3200.00 890.00
44 5203290925000008 周明江 松烟镇 2025-02-25 微型耕耘机 1WGQZ2.5-50 AXWL250036[2501134A5031] 重庆安晓机械有限公司 湄潭县思源农机经营部 1 2800.00 590.00
45 5203290825000009 冉广洪 龙家镇 2025-02-24 微型耕耘机 1WGQZ2.5-50 DLWE230233[2302275A5557] 重庆东嶙机电有限公司 余庆县松烟镇任小琴五金机 1 3000.00 590.00
46 5203290725000006 黄平奇 敖溪镇 2025-02-20 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) GT135S1588[JK241007321] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县敖溪镇刘江五金经营部 1 3600.00 890.00
47 5203290725000007 蔡付强 敖溪镇 2025-02-24 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) GT135S1589[JK241007323] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县敖溪镇刘江五金经营部 1 3600.00 890.00
48 5203290825000010 代加友 龙家镇 2025-02-24 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100S3818[SEM4112227] 重庆市冠腾机械有限公司 余庆县敖溪镇刘江五金经营部 1 2800.00 890.00
49 5203290725000008 袁天孝 敖溪镇 2025-01-05 微型耕耘机 1WG6.3-135FC-ZC(G4) YZ-GFD2411009[G4K2411067833] 重庆亚卓机械制造有限公司 南部新区龙坑华亚农机经营部 1 4600.00 890.00
50 5203290925000009 魏其忠 松烟镇 2024-12-04 轮式拖拉机 RK904 05D211577R4K3212H[AFW24003460] 中联农业机械股份有限公司 贵州嗯呐农业发展有限公司 1 105000.00 18000.00
合计








50 476047.00 109540.00


主办:余庆县人民政府 承办:余庆县人民政府办公室 运行管理:余庆县政务服务管理局

地址:余庆县白泥镇府西路48号 邮政编码:564499 电话:0851-24621509

网站标识码:5203290001 建议使用IE8.0以上浏览器 1024*768分辨率 黔ICP备16006871号

贵公网安备 52032902000101号