法定主动
公开内容

政府信息
公开年报

2025年余庆县城区环境空气质量报表

发布时间: 2025-02-19 09:19 字体:[]
2025年01月01日  -  2025年02月16日
日期 城市名称 监测点名称 编码 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) 空气质量指数(AQI) 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别
SO2 NO2 PM10 CO O3 PM2.5
μg/m^3 μg/m^3 μg/m^3 mg/m^3 μg/m^3 μg/m^3 类别 颜色
2025-01-01 遵义 余庆县 520329 8 24 90 0.9 50 74 99 PM2.5 二级
2025-01-02 遵义 余庆县 520329 7 24 100 0.9 40 84 112 PM2.5 轻度污染 三级
2025-01-03 遵义 余庆县 520329 6 20 82 0.8 108 62 84 PM2.5 二级
2025-01-04 遵义 余庆县 520329 8 22 104 0.8 94 86 114 PM2.5 轻度污染 三级
2025-01-05 遵义 余庆县 520329 6 20 86 0.8 94 70 94 PM2.5 二级
2025-01-06 遵义 余庆县 520329 8 24 77 0.8 75 54 74 PM2.5 二级
2025-01-07 遵义 余庆县 520329 4 13 61 0.6 89 44 62 PM2.5 二级
2025-01-08 遵义 余庆县 520329 4 14 29 0.6 46 23 33
一级
2025-01-09 遵义 余庆县 520329 4 10 24 0.5 58 18 29
一级
2025-01-10 遵义 余庆县 520329 6 16 48 0.6 70 34 49
一级
2025-01-11 遵义 余庆县 520329 5 15 51 0.6 86 36 52 PM2.5 二级
2025-01-12 遵义 余庆县 520329 8 18 55 0.6 83 40 57 PM2.5 二级
2025-01-13 遵义 余庆县 520329 8 20 56 0.6 98 42 59 PM2.5 二级
2025-01-14 遵义 余庆县 520329 8 16 64 0.7 73 52 72 PM2.5 二级
2025-01-15 遵义 余庆县 520329 6 11 88 0.6 94 41 69 PM10 二级
2025-01-16 遵义 余庆县 520329 6 16 94 0.6 92 51 72 PM10 二级
2025-01-17 遵义 余庆县 520329 6 18 76 0.6 82 50 69 PM2.5 二级
2025-01-18 遵义 余庆县 520329 6 16 68 0.6 80 46 64 PM2.5 二级
2025-01-19 遵义 余庆县 520329 6 19 70 0.8 84 54 74 PM2.5 二级
2025-01-20 遵义 余庆县 520329 8 22 80 1.0 71 66 89 PM2.5 二级
2025-01-21 遵义 余庆县 520329 8 23 88 1.0 76 74 99 PM2.5 二级
2025-01-22 遵义 余庆县 520329 7 25 108 1.1 46 91 120 PM2.5 轻度污染 三级
2025-01-23 遵义 余庆县 520329 8 24 130 1.2 28 112 147 PM2.5 轻度污染 三级
2025-01-24 遵义 余庆县 520329 4 14 68 1.0 54 62 84 PM2.5 二级
2025-01-25 遵义 余庆县 520329 4 12 16 1.0 42 13 24
一级
2025-01-26 遵义 余庆县 520329 4 9 13 0.6 58 12 29
一级
2025-01-27 遵义 余庆县 520329 6 8 44 0.6 66 28 44
一级
2025-01-28 遵义 余庆县 520329 10 8 72 0.6 70 48 67 PM2.5 二级
2025-01-29 遵义 余庆县 520329 25 12 247 0.6 78 201 251 PM2.5 重度污染 五级
2025-01-30 遵义 余庆县 520329 12 10 82 0.6 78 65 88 PM2.5 二级
2025-01-31 遵义 余庆县 520329 5 4 36 0.6 48 28 40
一级
2025-02-01 遵义 余庆县 520329 4 4 8 0.6 48 8 24
一级
2025-02-02 遵义 余庆县 520329 4 3 8 0.6 49 6 25
一级
2025-02-03 遵义 余庆县 520329 4 4 32 0.6 79 22 40
一级
2025-02-04 遵义 余庆县 520329 6 8 45 0.6 78 35 50
一级
2025-02-05 遵义 余庆县 520329 6 8 48 0.6 70 38 54 PM2.5 二级
2025-02-06 遵义 余庆县 520329 4 6 27 0.6 56 20 29
一级
2025-02-07 遵义 余庆县 520329 4 6 30 0.4 83 18 42
一级
2025-02-08 遵义 余庆县 520329 4 4 68 0.2 82 22 59 PM10 二级
2025-02-09 遵义 余庆县 520329 5 8 60 0.3 70 22 55 PM10 二级
2025-02-10 遵义 余庆县 520329 8 10 66 0.4 72 37 58 PM10 二级
2025-02-11 遵义 余庆县 520329 8 8 49 0.6 48 40 57 PM2.5 二级
2025-02-12 遵义 余庆县 520329 4 7 39 0.6 64 31 45
一级
2025-02-13 遵义 余庆县 520329 4 8 51 0.5 70 25 51 PM10 二级
2025-02-14 遵义 余庆县 520329 4 7 14 0.6 49 11 25
一级
2025-02-15 遵义 余庆县 520329 6 11 27 0.6 44 24 35
一级
2025-02-16 遵义 余庆县 520329 6 12 30 0.6 62 24 35
一级


主办:余庆县人民政府 承办:余庆县人民政府办公室 运行管理:余庆县政务服务管理局

地址:余庆县白泥镇府西路48号 邮政编码:564499 电话:0851-24621509

网站标识码:5203290001 建议使用IE8.0以上浏览器 1024*768分辨率 黔ICP备16006871号

贵公网安备 52032902000101号